Baukostenveränderung
ACHTUNG! Neue Basis für die Indizes 1/11
baukostenveraenderung_mrz12.pdf Baukostenveränderung März 2012 | 11.5 K |
baukostenveraenderung_feb12.pdf Baukostenveränderung Februar 2011 | 5.6 K |
Schlosser - Konstruktiver Stahlbau
Jahre
| 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | 2012 (2005=100) | 2012 (2010=100) | |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | 189,55 | 109,53 | 172,99 | 99,96 |
| Februar | 195,52 | 112,98 | 175,85 | 101,61 |
| März | 196,58 | 113,59 | 179,67 | 103,82 |
| April | 189,52 | 109,51 | ||
| Mai | 189,52 | 109,51 | ||
| Juni | 184,07 | 106,36 | ||
| Juli | 180,59 | 104,35 | ||
| August | 178,34 | 103,05 | ||
| September | 176,92 | 102,23 | ||
| Oktober | 174,55 | 100,86 | ||
| November | 172,16 | 99,48 | ||
| Dezember | 169,86 | 98,15 |
Jahre
| 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | 2012 (2005=100) | 2012 (2010=100) | |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | 215,06 | 100,00 | 229,08 | 106,52 |
| Februar | 215,06 | 100,00 | 229,08 | 106,52 |
| März | 229,08 | 106,52 | 229,08 | 106,52 |
| April | 229,08 | 106,52 | ||
| Mai | 229,08 | 106,52 | ||
| Juni | 229,08 | 106,52 | ||
| Juli | 229,8 | 106,52 | ||
| August | 229,08 | 106,52 | ||
| September | 229,08 | 106,52 | ||
| Oktober | 229,08 | 106,52 | ||
| November | 229,08 | 106,52 | ||
| Dezember | 229,08 | 106,52 |
Jahre
| 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | 2012 (2005=100) | 2012 (2010=100) | |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | 205,78 | 100,00 | 221,21 | 107,50 |
| Februar | 205,78 | 100,00 | 221,21 | 107,50 |
| März | 205,78 | 100,00 | 221,21 | 107,50 |
| April | 221,21 | 107,50 | ||
| Mai | 221,21 | 107,50 | ||
| Juni | 221,21 | 107,50 | ||
| Juli | 221,21 | 107,50 | ||
| August | 221,21 | 107,50 | ||
| September | 221,21 | 107,50 | ||
| Oktober | 221,21 | 107,50 | ||
| November | 221,21 | 107,50 | ||
| Dezember | 221,21 | 107,50 |
Jahre
| 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | 2012 (2005=100) | 2012 (2010=100) | |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | 153,45 | 100,00 | 165,11 | 107,60 |
| Februar | 153,45 | 100,00 | 165,11 | 107,60 |
| März | 153,45 | 100,00 | 165,11 | 107,60 |
| April | 153,45 | 100,00 | ||
| Mai | 153,45 | 100,00 | ||
| Juni | 153,45 | 100,00 | ||
| Juli | 154,45 | 100,00 | ||
| August | 165,11 | 107,60 | ||
| September | 165,11 | 107,60 | ||
| Oktober | 165,11 | 107,60 | ||
| November | 165,11 | 107,60 | ||
| Dezember | 165,11 | 107,60 |
Gas- und Wasserinstallationsgewerbe
Jahre
| 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | 2012 (2005=100) | 2012 (2010=100) | |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | 164,08 | 100,33 | 170,70 | 104,37 |
| Februar | 165,27 | 101,05 | 170,70 | 104,37 |
| März | 165,79 | 101,37 | 170,96 | 104,53 |
| April | 168,72 | 103,16 | ||
| Mai | 168,98 | 103,32 | ||
| Juni | 168,98 | 103,32 | ||
| Juli | 169,36 | 103,55 | ||
| August | 169,36 | 103,55 | ||
| September | 169,93 | 103,90 | ||
| Oktober | 169,57 | 103,68 | ||
| November | 169,47 | 103,62 | ||
| Dezember | 169,47 | 103,62 |
Jahre
| 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | 2012 (2005=100) | 2012 (2010=100) | |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | 160,98 | 100,35 | 166,84 | 104,00 |
| Februar | 161,66 | 100,77 | 166,88 | 104,03 |
| März | 161,66 | 100,77 | 167,29 | 104,28 |
| April | 165,18 | 102,97 | ||
| Mai | 164,94 | 102,82 | ||
| Juni | 165,28 | 103,03 | ||
| Juli | 165,28 | 103,03 | ||
| August | 165,28 | 103,03 | ||
| September | 165,81 | 103,36 | ||
| Oktober | 166,31 | 103,67 | ||
| November | 166,31 | 103,67 | ||
| Dezember | 166,31 | 103,67 |
Jahre
| 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | 2012 (2005=100) | 2012 (2010=100) | |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | 139,30 | 100,08 | 148,28 | 106,53 |
| Februar | 140,03 | 100,60 | 148,28 | 106,53 |
| März | 142,36 | 102,28 | 149,38 | 107,32 |
| April | 143,67 | 103,22 | ||
| Mai | 144,08 | 103,51 | ||
| Juni | 143,77 | 103,29 | ||
| Juli | 143,98 | 103,44 | ||
| August | 146,25 | 105,07 | ||
| September | 146,25 | 105,07 | ||
| Oktober | 146,33 | 105,13 | ||
| November | 146,58 | 105,31 | ||
| Dezember | 146,58 | 105,31 |
Ihr Ansprechpartner
Martin Baminger | Telefon 05 90 900-3477
E-Mail baminger(at)fmmi(dot)at







