Baukostenveränderung
ACHTUNG! Neue Basis für die Indizes 1/11
baukostenveraenderung_nov11.pdf Baukostenveränderung November 2011 | 5.6 K |
baukostenveraenderung_okt11.pdf Baukostenveränderung Oktober 2011 | 5.5 K |
Schlosser - Konstruktiver Stahlbau
Jahre
| 2010 | 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | |
|---|---|---|---|
| Jänner | 156,78 | 189,55 | 109,53 |
| Februar | 157,86 | 195,52 | 112,98 |
| März | 160,06 | 196,58 | 113,59 |
| April | 164,91 | 189,52 | 109,51 |
| Mai | 165,80 | 189,52 | 109,51 |
| Juni | 167,03 | 184,07 | 106,36 |
| Juli | 166,07 | 180,59 | 104,35 |
| August | 166,85 | 178,34 | 103,05 |
| September | 167,99 | 176,92 | 102,23 |
| Oktober | 167,46 | 174,55 | 100,86 |
| November | 166,46 | 172,16 | 99,48 |
| Dezember | 173,06 |
Jahre
| 2010 | 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | |
|---|---|---|---|
| Jänner | 200,58 | 215,06 | 100,00 |
| Februar | 200,58 | 215,06 | 100,00 |
| März | 200,58 | 229,08 | 106,52 |
| April | 200,58 | 229,08 | 106,52 |
| Mai | 200,58 | 229,08 | 106,52 |
| Juni | 200,58 | 229,08 | 106,52 |
| Juli | 200,58 | 229,8 | 106,52 |
| August | 215,06 | 229,08 | 106,52 |
| September | 215,06 | 229,08 | 106,52 |
| Oktober | 215,06 | 229,08 | 106,52 |
| November | 215,06 | 229,08 | 106,52 |
| Dezember | 215,06 |
Jahre
| 2010 | 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | |
|---|---|---|---|
| Jänner | 190,57 | 205,78 | 100,00 |
| Februar | 190,57 | 205,78 | 100,00 |
| März | 190,57 | 205,78 | 100,00 |
| April | 190,57 | 221,21 | 107,50 |
| Mai | 190,57 | 221,21 | 107,50 |
| Juni | 190,57 | 221,21 | 107,50 |
| Juli | 205,78 | 221,21 | 107,50 |
| August | 205,78 | 221,21 | 107,50 |
| September | 205,78 | 221,21 | 107,50 |
| Oktober | 205,78 | 221,21 | 107,50 |
| November | 205,78 | 221,21 | 107,50 |
| Dezember | 205,78 |
Jahre
| 2010 | 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | |
|---|---|---|---|
| Jänner | 150,07 | 153,45 | 100,00 |
| Februar | 150,07 | 153,45 | 100,00 |
| März | 150,07 | 153,45 | 100,00 |
| April | 150,07 | 153,45 | 100,00 |
| Mai | 153,45 | 153,45 | 100,00 |
| Juni | 153,45 | 153,45 | 100,00 |
| Juli | 153,45 | 154,45 | 100,00 |
| August | 153,45 | 165,11 | 107,60 |
| September | 153,45 | 165,11 | 107,60 |
| Oktober | 153,45 | 165,11 | 107,60 |
| November | 153,45 | 165,11 | 107,60 |
| Dezember | 153,45 |
Gas- und Wasserinstallationsgewerbe
Jahre
| 2010 | 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | |
|---|---|---|---|
| Jänner | 154,55 | 164,08 | 100,33 |
| Februar | 154,55 | 165,27 | 101,05 |
| März | 154,55 | 165,79 | 101,37 |
| April | 161,63 | 168,72 | 103,16 |
| Mai | 161,63 | 168,98 | 103,32 |
| Juni | 161,73 | 168,98 | 103,32 |
| Juli | 161,73 | 169,36 | 103,55 |
| August | 163,36 | 169,36 | 103,55 |
| September | 163,36 | 169,93 | 103,90 |
| Oktober | 163,36 | 169,57 | 103,68 |
| November | 163,55 | 169,47 | 103,62 |
| Dezember | 163,55 |
Jahre
| 2010 | 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | |
|---|---|---|---|
| Jänner | 153,56 | 160,98 | 100,35 |
| Februar | 153,56 | 161,66 | 100,77 |
| März | 153,56 | 161,66 | 100,77 |
| April | 155,35 | 165,18 | 102,97 |
| Mai | 158,39 | 164,94 | 102,82 |
| Juni | 158,39 | 165,28 | 103,03 |
| Juli | 158,39 | 165,28 | 103,03 |
| August | 159,93 | 165,28 | 103,03 |
| September | 159,93 | 165,81 | 103,36 |
| Oktober | 159,94 | 166,31 | 103,67 |
| November | 160,42 | 166,31 | 103,67 |
| Dezember | 160,42 |
Jahre
| 2010 | 2011 (2005=100) | 2011 (2010=100) | |
|---|---|---|---|
| Jänner | 131,88 | 139,30 | 100,08 |
| Februar | 131,38 | 140,03 | 100,60 |
| März | 131,88 | 142,36 | 102,28 |
| April | 131,88 | 143,67 | 103,22 |
| Mai | 134,32 | 144,08 | 103,51 |
| Juni | 137,6 | 143,77 | 103,29 |
| Juli | 137,6 | 143,98 | 103,44 |
| August | 137,89 | 146,25 | 105,07 |
| September | 138,58 | 146,25 | 105,07 |
| Oktober | 138,84 | 146,33 | 105,13 |
| November | 138,84 | 146,58 | 105,31 |
| Dezember | 139,19 |
Ihr Ansprechpartner
Martin Baminger | Telefon 05 90 900-3477
E-Mail baminger(at)fmmi(dot)at







